Газовые воздухонагреватели AIR AR
Воздухонагреватели ADRIAN-AIR AR предназначены для размещения на стене или за пределами отапливаемой зоны с возможностью подключения к воздуховодам. Воздухонагреватели оснащены радиальным вентилятором и двухступенчатой горелкой
Kód produktu: AIR AR
I am interested in the product- диапазон мощности от 19 до 73 кВт при объеме воздуха от 4250 до 9000 м3/ч;
- простой монтаж на стене или вне отапливаемого помещения;
- забор воздуха снаружи или изнутри;
- возможность подключения к системе воздуховодов или прямой подачи воздуха в отапливаемое помещение;
- центробежный вентилятор.
Технические характеристики газового обогревателя
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 15,1, | 20,80 | 28,30 | 34,40 | 49,50 | 60,50 | 79,50 |
Номинальная мощность (кВт) | 14,10 | 19,40 | 26,50 | 32,10 | 46,30 | 56,90 | 73,90 |
КПД при номинальной тепловой мощности (ƞpl), (%) | 93,10 | 93,30 | 93,70 | 93,40 | 93,50 | 94,00 | 93,00 |
Минимальная мощность (кВт) | 10,50 | 14,50 | 20,00 | 24,70 | 35,10 | 43,20 | 56,00 |
КПД при минимальной тепловой мощности (ƞpl), (%) | 90,50 | 91,00 | 91,60 | 91,40 | 91,50 | 92,00 | 91,00 |
Скорость вентилятора (об/мин) | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 050 | 1 350 | 910 | 900 |
Объем нагретого воздуха (м3/ч) | 1 400 | 2 100 | 3 000 | 3 800 | 4 800 | 5 800 | 7 100 |
Дельта T° воздуха (°C) | 24,10 | 24,20 | 26,20 | 26,40 | 24,70 | 25,10 | 24,70 |
Подача воздуха (м) | 12 | 12 | 16 | 23 | 28 | 28 | 28 |
Расход газа при 15°С, G20, мбар (м3/ч) | 1,50 | 2,12 | 2,86 | 3,60 | 5,29 | 6,35 | 8,47 |
Расход газа при 15°С, G25, мбар (м3/ч) | 1,67 | 2,35 | 3,18 | 4,00 | 5,88 | 7,06 | 9,41 |
Расход газа при 15°С, G31, мбар (кг/ч) | 1,11 | 1,56 | 2,11 | 2,66 | 3,91 | 4,69 | 6,25 |
Диаметр дымоудаления (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 |
Диаметр подачи воздуха (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 |
Давление дымовых газов (Па) | 8 | 15 | 25 | 35 | 35 | 40 | 60 |
Объем дымовых газов при 130°C (м3/ч) | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 | 160 |
Потребляемая мощность (VА) | 290 | 310 | 320 | 350 | 500 | 580 | 750 |
Потребление электроэнергии (кроме заднего вентилятора) при номинальной (elmax) и минимальной (elmin) тепловой мощности (кВт); | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,18 |
Сезонная энергоэффективность (ƞs,h), (%) | 72,60 | 73,40 | 74,00 | 74,10 | 73,40 | 73,80 | 72,60 |
Вес (кг) | 54 | 82 | 82 | 92 | 125 | 152 | 194 |
Шум на расстоянии 5 м в свободном пространстве; [дБa] | 42 | 43 | 47 | 46 | 56 | 54 | 53 |
Размеры газового обогревателя
A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | H | L | L1 | L2 | L3 | P | |
AR2 | 1040 | 750 | 750 | 780 | 388 | 480 | 440 | 460 | 356 | 381 | 310 | 155 | 480 |
AR3 | 1040 | 750 | 750 | 780 | 388 | 480 | 440 | 460 | 356 | 381 | 310 | 155 | 480 |
AR4 | 1040 | 750 | 750 | 780 | 388 | 480 | 440 | 510 | 406 | 431 | 360 | 180 | 480 |
AR5 | 1040 | 750 | 750 | 780 | 388 | 580 | 540 | 700 | 594 | 618 | 540 | 270 | 580 |
AR6 | 1120 | 750 | 750 | 780 | 388 | 580 | 540 | 825 | 720 | 775 | 690 | 220 | 580 |
AR8 | 1120 | 750 | 750 | 780 | 388 | 1080 | 1040 | 1075 | 1020 | 1040 | 940 | 250 | 680 |