Газовые воздухонагреватели AIR AD
Воздухонагреватели ADRIAN-AIR AD предназначены для размещения на стене или за пределами отапливаемой зоны с возможностью подключения к воздуховодам. Воздухонагреватели оснащены радиальным вентилятором и двухступенчатой горелкой.
Kód produktu: AIR AD
I am interested in the productПреимущества газового воздухонагревателя
- диапазон мощности от 13 до 80 кВт с объемом воздуха от 3 580 до 10 000 м3/ч;
- являются альтернативой конденсационным воздухонагревателям;
- установка в подпотолочных пространствах;
- вертикальная подача нагретого воздуха в помещение;
- забор воздуха из помещения;
- двухступенчатая горелка в стандартной комплектации;
- дестратификация, обеспечивающая циркуляцию воздуха;
- осевой вентилятор.
Технические характеристики газового обогревателя
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | |
Мощность (кВт) | 15,1, | 20,80 | 28,30 | 34,40 | 49,50 | 60,50 | 79,50 |
Номинальная мощность (Prated,h), (кВт) | 14,10 | 19,40 | 26,50 | 32,10 | 46,30 | 56,90 | 73,90 |
КПД при номинальной тепловой мощности (ƞpl), (%) | 93,10 | 93,30 | 93,70 | 93,40 | 93,50 | 94,00 | 93,00 |
Минимальная мощность (Pmin),(кВт) | 10,50 | 14,50 | 20,00 | 24,70 | 35,10 | 43,20 | 56,00 |
КПД при минимальной тепловой мощности (ƞpl), (%) | 90,50 | 91,00 | 91,60 | 91,40 | 91,50 | 92,00 | 91,00 |
Скорость вентилятора, (об/мин) | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 050 | 1 350 | 910 | 900 |
Поток нагретого воздуха, (м3/ч) | 1 400 | 2 100 | 3 000 | 3 800 | 4 800 | 5 800 | 7 100 |
Дельта Т° воздуха, (°C) | 24,10 | 24,20 | 26,20 | 26,40 | 24,70 | 25,10 | 24,70 |
Дальность продува, (м) | 12 | 12 | 16 | 23 | 28 | 28 | 28 |
Расход газа при 15°С, G20, (м3/ч) | 1,50 | 2,12 | 2,86 | 3,60 | 5,29 | 6,35 | 8,47 |
Расход газа при 15°С, G25, (м3/ч) | 1,67 | 2,35 | 3,18 | 4,00 | 5,88 | 7,06 | 9,41 |
Расход газа при 15°С, G31, (кг/ч) | 1,11 | 1,56 | 2,11 | 2,66 | 3,91 | 4,69 | 6,25 |
Диаметр дымоудаления, (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 |
Диаметр подачи воздуха, (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 |
Давление дымовых газов, (Па) | 8 | 15 | 25 | 35 | 35 | 40 | 60 |
Расход дымовых газов при 130°С, (м3/ч) | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 | 160 |
Электроподключение, (VА) | 290 | 310 | 320 | 350 | 500 | 580 | 750 |
Потребление электроэнергии (кроме заднего вентилятора) при номинальной (elmax) и минимальной (elmin) тепловой мощности; (кВт) | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,18 |
Сезонная энергоэффективность (ƞs,h), (%) | 72,60 | 73,40 | 74,00 | 74,10 | 73,40 | 73,80 | 72,60 |
Масса, (кг) | 54 | 82 | 82 | 92 | 125 | 152 | 194 |
Шум на расстоянии 5 м в свободном пространстве, (дБa) | 42 | 43 | 47 | 46 | 56 | 54 | 53 |
Размеры газового обогревателя
Model | AD3 | AD4 | AD5 | AD6 | AD8 | |
A | (мм) | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 120 | 1 120 |
B | (мм) | 700 | 840 | 840 | 840 | 840 |
C | (мм) | 460 | 510 | 700 | 820 | 1075 |
D | (мм) | 120 | 125 | 134,5 | 149,5 | 149,5 |
E | (мм) | 380 | 430 | 610 | 730 | |
H | (мм) | 165 | 185 | 250 | 355 | 460 |
I | (мм) | 677 | 677 | 677 | 677 | |
Ø отвод дымовых газов | (мм) | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 |
Ø оздуха | (мм) | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 |
Ø G (газ) | (") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Масса (кг) | [kg] | 82 | 92 | 125 | 152 | 194 |